8 aprilie 2916, Neuss, Germania
Stocarea datelor
European Toshiba introduce un SSD intern de 2,5″/7mm bazat pe noua memorie flash de înaltă performanță pe 15nm. Trecerea tehnologiei de procesare de la 19nm la 15nm nu numai că sporește performanța și reduce consumul de energie, dar extinde și capacitatea maximă a seriei Q300 Pro de la Toshiba la 1024GB.


Noua linie de SSD-uri Q300 Pro a primit o capacitate de până la 1024GB
Memoria Toshiba Q300 15nm TLC 3 biți pe celulă este ideală pentru utilizatorii care doresc să înlocuiască un hard disk tradițional cu un SSD rapid, eficient din punct de vedere energetic și rezistent la șocuri. Modele emblematice Q300 Pro cu tehnologie MLC pe 15nm 2 biți pe celulă , concepute special pentru stații de lucru de înaltă performanță pentru designeri, gameri și utilizatori profesioniști.
Noua unitate utilizează o interfață SATA III cu compatibilitate retroactivă și o rată maximă de transfer de până la 6 Gb/s. Tehnologia Toshiba de cache SLC adaptivă optimizează procesarea datelor pentru a obține viteze de scriere secvențială de până la 530 MB/s și viteze de citire de până la 550 MB/s. Q300 Pro atinge viteze maxime de citire și scriere aleatoare de 92.000 și, respectiv, 63.000 IOPS, iar Q300 atinge 87.000 și 83.000 IOPS.
Q300 Pro este disponibil în capacități de 1024GB, 512GB și 256GB; Q300 este disponibil în capacități de 960GB, 480GB, 240GB și 120GB. Toate dispozitivele suportă configurarea instrucțiunilor bazate pe hardware NCQ , precum și S.M.A.R.T., TRIM și Patrol Read acesta din urmă doar pe Q300 Pro . Seria Q300 Pro introduce, de asemenea, tehnologia unică de corecție a erorilor QSBC™ de la Toshiba pentru a ajuta la protejarea datelor și a asigura fiabilitatea unității.
Toate unitățile Q300 Pro și Q300 ating un MTBF de 1.500.000 de ore.
Noile unități bazate pe Flash pe 15nm vor fi lansate în aprilie 2023. Seria Q300 Pro-Series beneficiază de o garanție standard de 5 ani, în timp ce Q300 beneficiază de o garanție de 3 ani. Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru prețurile cu amănuntul orientative:
Q300 Pro | capacitate | Preț |
HDTSA25EZSTA | 256 GB | 9,850 Leu |
HDTSA51EZSTA | 512 GB | 15 150 de Leu |
HDTSA1AEZSTA | 1024 GB | 30.300 Leu |
Q300 | Capacitate | Preț |
HDTS812EZSTA | 120GB | 3785 Leu |
HDTS824EZSTA | 240 GB | 5300 de Leu |
HDTS848EZSTA | 480GB | 9090 Leu |
HDTS896EZSTA | 960GB | 21 960 Leu |
Q300 Pro SSD:
Performanță | |
Viteza de citire serială Iometer | Până la 550 MB/s |
Viteza de scriere serială Iometer | Până la 520MB/s 1024GB, 512GB Până la 510MB/s 256GB |
Performanță la citire aleatorie 4K CrystalDiskMark 4 .1.0 | Până la 92.000 IOPS 1024 GB, 512 GB Până la 90.000 IOPS 256GB |
Viteza de scriere aleatorie 4K CrystalDiskMark 4 .1.0 | Până la 63.000 IOPS 1024GB, 512GB Până la 58.000 IOPS 256GB |
Specificații: | |
Memorie flash | A15nm NAND Flash 2 biți pe celulă |
Capacități | 1024, 512 sau 256GB |
Controler | Toshiba TC358790 |
Interfață | SATA III 6Gbps, compatibil cu 3Gbps și 1,5Gbps |
Viteza maximă de transfer de date | 6 Gbps |
Tehnologia Advance Speed | Tehnologie de cache SLC adaptivă |
Corecția erorilor ECC | Tehnologia QSBC |
Suportă TRIM determinist de reducere la zero | Da, necesită suport pentru sistemul de operare |
Coada de comandă controlată de hardware NCQ | Da |
Suport S.M.A.R.T | Da |
Curățarea memoriei | Da |
Mod de numai citire | Da |
Patrula Citiți | Da |
Monitorizarea temperaturii | Da |
MTBF | 1.500.000 de ore |
Cantitatea totală de date scrise înainte de defectarea unității conform JEDEC JESD219A | 1024GB: 640TB 512 GB: 320TB 256GB: 160TB |
Temperatura de funcționare | 0° C până la -65° C |
Temperatura în modul standby | -40° C până la -85° C |
Consumul de energie | Viteza de citire/scriere: 3,3 W; Putere în standby: 125mW |
Dimensiuni | 100 x 69,85 x 7 mm |
Greutate | 53-54 g |
Garanție | 5 ani |
Software: | |
Software de transfer de date | NTI Echo 3 software de migrare a datelor poate fi descărcat de la /toshiba.co.jp/p/p-media/wwsite/ssdkit/ |
Utilități | Toshiba Storage Utilities Tool poate fi descărcat de la //toshiba.co.jp/p/p-media/wwsite/ssdkit/ |
Q300 SSD:
Performanță: | |
Viteza de citire serială Iometer | Până la 550 MB/s |
Viteza de scriere serială Iometer | Până la 530 MB/s 960 GB Până la 520MB/s 480GB, 240GB Până la 450 MB/s 120 GB |
Viteza de citire a blocurilor aleatorii 4K CrystalDiskMark 4.1.0 | Până la 87.000 IOPS 960GB Până la 86.000 IOPS 480GB, 240GB Până la 81.000 IOPS 120GB |
Viteză de scriere aleatorie de până la 4K CrystalDiskMark 4 .1.0 | Până la 83.000 IOPS 960GB, 480GB Până la 73 000 IOPS 240GB Până la 40.000 IOPS 120GB |
Specificații tehnice: | |
Memorie Flash | 15nm NAND Flash 3 biți pe celulă |
Capacitate | 960, 480, 240 sau 120GB |
Controler | Toshiba TC58NC1000 |
Interfață | SATA III 6Gb/s, compatibil cu 3Gb/s și 1,5Gb/s |
Viteza maximă de transfer | 6Gbps |
Tehnologia Advance Speed | Tehnologie de cache SLC adaptivă |
Zeroing suport TRIM | Da, necesită suport pentru sistemul de operare |
Coada de comandă controlată de hardware NCQ | Da |
Suport S.M.A.R.T | Da |
Eliberarea memoriei | Da |
Mod de numai citire | Da |
MTBF | 1 500 000 de ore |
Cantitatea totală de date scrise înainte de defectarea unității conform JEDEC JESD219A | 960GB: 240TB 480GB: 120TB 240 GB: 60 TB 120 GB: 30 TB |
Temperatura de funcționare | 0° C până la -65° C |
Temperatura de așteptare | -40° C până la -85° C |
Consumul de energie | Citire/scriere: 3,6 W; standby: 125 mW: 3,6 W; standby: 0,3 W |
Dimensiuni | 100 x 69,85 x 7 mm |
Greutate | 57-61 g |
Garanție | 3 ani |
Software: | |
Software de transfer de date | NTI Echo 3 Data Transfer Software poate fi descărcat de la //toshiba.co.jp/p/p-media/wwsite/ssdkit/ |
Utilități | Instrumentul Toshiba Storage Utilities Tool poate fi descărcat de la //toshiba.co.jp/p/p-media/wwsite/ssdkit/ |

